无轨电动平车的技术参数会根据具体的载重吨位、应用场景以及厂家的设计标准有所不同。以下为您整理了一份通用的、覆盖主流型号的技术参数参考范围,您可以将其作为选型或了解产品的基础资料。
一、 基本性能参数
这部分参数决定了平车能干什么,是选型的首要考量。
| 参数项目 | 典型参数范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 额定载重量 | 1吨 - 300吨 | 常见规格:5t、10t、25t、50t、100t。特殊定制可达500吨以上。 |
| 台面尺寸 | 根据载重定制 | 长度:2000mm - 15000mm; 宽度:1500mm - 3000mm。 注:通常根据货物尺寸和转弯半径设计。 |
| 最大运行速度 | 0 - 20 km/h (空载/满载可调) | 通常重载时速度较低,空载时可高速回程。常见速度为20m/min - 30m/min。 |
| 转弯半径 | 原地转弯 (0半径) 或 小半径 | 由于采用轮组独立转向,可实现原地360°转向或极小半径的弯道行驶,灵活性极强。 |
| 满载爬坡能力 | ≤ 3° - 5° | 为保证重载安全和电机寿命,不建议在斜坡上长时间重载运行。 |
| 制动方式 | 电磁制动 + 液压制动 | 断电自动刹车,确保在斜坡或紧急情况下安全停车。 |
这部分涉及平车的能源和动力心脏。
| 参数项目 | 典型参数范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 蓄电池类型 | 铅酸蓄电池 / 磷酸铁锂电池 | 锂电池体积小、寿命长、支持快充,目前在中高端应用中更受欢迎。 |
| 电池电压 | 24V / 48V / 72V | 载重越大、续航越长,电压等级越高。 |
| 电池容量 | 200Ah - 1000Ah | 根据工作班次(8小时/16小时)需求配置。 |
| 续航里程 | 满电续航 5km - 15km | 视电池容量和路况而定。 |
| 充电时间 | 普通充电:6-8小时;快充:1-2小时 | 支持自动回充、换电式电池箱等选配功能。 |
| 驱动电机 | 交流变频电机 / 直流无刷电机 | 交流电机维护量小,控制精度高,是主流配置。 |
| 电机功率 | 2.2kW - 15kW (或更高) | 根据载重和速度匹配,通常为双驱或四驱配置。 |
决定了平车的耐用性和对地面的适应性。
| 参数项目 | 典型参数范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 车架结构 | Q235 / Q345 钢材 | 采用箱型梁结构,经过整体退火处理消除内应力,确保重载下不变形。 |
| 车轮材质 | 聚氨酯包胶轮 / 实心橡胶轮 / 钢轮 | 室内硬质地面用聚氨酯(不伤地面、减震);室外或恶劣地面用实心橡胶或钢轮。 |
| 车轮数量 | 4个 / 6个 / 8个 / 多轮组 | 载重越大,轮子越多,以降低对地压强。 |
| 转向模式 | 八字转向 / 斜行 / 横行 / 原地转 | 通过独立转向系统实现多种行驶模式,适应狭窄通道。 |
| 举升装置 | 液压升降平台 (选配) | 可实现台面升降,方便与地面滚筒或货架对接。 |
这是无轨平车区别于传统有轨平车的核心技术所在。
| 参数项目 | 典型参数范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 导航方式 | 激光导航 / 磁钉导航 / 视觉导航 / 混合导航 | 激光导航精度高,无需地面改动,是目前主流。 |
| 定位精度 | ±10mm 至 ±30mm | 高精度对接工位可达到 ±5mm。 |
| 控制方式 | 无线遥控 (标配) + 车载触摸屏 (选配) | 遥控距离通常为 50-100米(无遮挡)。 |
| 通讯方式 | 工业级WiFi / 5G / 4G / 无线数传 | 用于与调度系统或MES(制造执行系统)交互。 |
| 安全防护 | 激光避障雷达 + 机械防撞条 + 声光报警 | 激光雷达可设置多级减速/停车区域,机械防撞条作为最后一道物理防护。 |
| 参数项目 | 典型参数范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C 至 +60°C | 特殊环境(如冷库、高温车间)需选配耐低温或耐高温部件。 |
| 路面要求 | 水泥 / 环氧 / 钢板地面 | 要求地面平整、无大坑洼。不平度建议在±5mm/㎡以内。 |
| 噪音 | ≤ 70 dB(A) | 室内运行时非常安静。 |
| 防护等级 | 车体 IP54,电气部分 IP65 | 可防止灰尘和泼水侵入,适应一般工业环境。 |
如果您需要具体的报价或设计图纸,通常需要向厂家提供以下核心信息: